| Art. | Medidas (mts.) | Tramos | Peso | Plano | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | A = 6,5 | B = 1,5 | 3 | 48 kgs. | |
| 2 | A = 8,5 | B = 2 | 3 | 76 kgs. | |
| 3 | A = 9,5 | B = 2 | 4 | 89 kgs. | |
| 4 | A = 11 | B = 2,5 | 5 | 127 kgs. | 
 
        | Art. | Medidas (mts.) | Tramos | Peso | Plano | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | A = 6,5 | B = 1 | 3 | 63 kgs. | |
| 6 | A = 8,5 | B = 2 | 3 | 76 kgs. | |
| 7 | A = 9,5 | B = 2 | 4 | 89 kgs. | |
| 8 | A = 11 | B = 2,5 | 5 | 131 kgs. | 
 
        | Art. | Medidas (mts.) | Tramos | Peso | Plano | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | A = 6,5 | B = 3 | 3 | 73 kgs. | |
| 10 | A = 8,5 | B = 4 | 3 | 91 kgs. | |
| 11 | A = 9,5 | B = 4 | 4 | 104 kgs. | |
| 12 | A = 11 | B = 5 | 5 | 142 kgs. | 
 
        | Art. | Medidas (mts.) | Tramos | Peso | Plano | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | A = 2,9 | 2 | 16 kgs. | |
| 14 | A = 4,3 | 3 | 30 kgs. | |
| 15 | A = 5,1 | 3 | 46 kgs. | |
| 16 | A = 7 | 4 | 56 kgs. | |
| 17 | A = 8 | 3 | 53 kgs. | |
| 18 | A = 9,6 | 3 | 81 kgs. | |
| 19 | A = 115 | 4 | 127 kgs. | |
| 20 | A = 13,3 | 4 | 174 kgs. | 
 
        | Art. | Medidas (mts.) | Tramos | Peso | Plano | 
|---|---|---|---|---|
| 21 | A = 8 | 3 | 60 kgs. | |
| 22 | A = 9,6 | 3 | 102 kgs. | |
| 23 | A = 11 | 4 | 153 kgs. | |
| 24 | A = 13,3 | 4 | 203 kgs. | 
