Columnas

Nuestra amplia línea de columnas metálicas es construida con caños de acero Normalizado , según nuestro diseño y en algunos casos según especificaciones del cliente. Pueden ser tanto para acometida aérea como subterránea.


Art. Medidas (mts.) Tramos Peso Plano
1 A = 6,5 | B = 1,5 3 48 kgs. PDF
2 A = 8,5 | B = 2 3 76 kgs. PDF
3 A = 9,5 | B = 2 4 89 kgs. PDF
4 A = 11 | B = 2,5 5 127 kgs. PDF
Art. Medidas (mts.) Tramos Peso Plano
5 A = 6,5 | B = 1 3 63 kgs. PDF
6 A = 8,5 | B = 2 3 76 kgs. PDF
7 A = 9,5 | B = 2 4 89 kgs. PDF
8 A = 11 | B = 2,5 5 131 kgs. PDF
Art. Medidas (mts.) Tramos Peso Plano
9 A = 6,5 | B = 3 3 73 kgs. PDF
10 A = 8,5 | B = 4 3 91 kgs. PDF
11 A = 9,5 | B = 4 4 104 kgs. PDF
12 A = 11 | B = 5 5 142 kgs. PDF
Art. Medidas (mts.) Tramos Peso Plano
13 A = 2,9 2 16 kgs. PDF
14 A = 4,3 3 30 kgs. PDF
15 A = 5,1 3 46 kgs. PDF
16 A = 7 4 56 kgs. PDF
17 A = 8 3 53 kgs. PDF
18 A = 9,6 3 81 kgs. PDF
19 A = 115 4 127 kgs. PDF
20 A = 13,3 4 174 kgs. PDF
Art. Medidas (mts.) Tramos Peso Plano
21 A = 8 3 60 kgs. PDF
22 A = 9,6 3 102 kgs. PDF
23 A = 11 4 153 kgs. PDF
24 A = 13,3 4 203 kgs. PDF